Hinnasto
Sairaanhoito- ja hoiva palvelut | Lääkehoito, haavanhoito, katetrointi, verenpaineen- ja sokerin mittaus, saattohoito, peseytymisapu. | 35e/h alv 0% |
---|---|---|
Kodinhoito ja pyykkihuolto | Siivous, ikkunan pesu, pyykin pesu ja silitys | 33e/h + alv 24% |
Kodinhoito ja pyykkihuolto | 33e/h alv 0% | |
Asiointi, kuntoutus ja virkistys apu | 33e/h alv 0% | |
Ruoanvalmistus ja leivonta | 33e/h alv 0% | |
½h Käynti | 22e alv 0% |
Iän ja toimintakyvyn heikettyä asiakkaalla on mahdollisuus saada kodinhoito, pyykkihuolto, asiointiapu ym. ilman alv veroa. Kotitalousvähennys kelpoinen palvelu.
Katso lisää aiheesta www.vero.fi